CQP-APS |
|||
Année | Nombre de personnes formées | Nombre d’échec au 1er passage de l’examen | Nombre d’échec au 2 eme passage |
2015 | 77 personnes | 0 | 0 |
2016 | 139 personnes | 0 | 0 |
2017 | 58 personnes | 1 | Pas encore représenté |
2018 | 78 personnes | 4 | 0 |
1er passage | 2eme passage | ||
Pourcentage de réussite en 2015 | 100.00% | 100.00% | |
Pourcentage de réussite en 2016 | 100.00% | 100.00% | |
Pourcentage de réussite en 2017 | 98.27% | 100.00% | |
Pourcentage de réussite en 2018 | 94.87% | 100.00% | |
SSIAP |
|||
Année | Nombre de personnes formées | Nombre d’échec au 1er passage de l’examen | Nombre d’échec au 2 eme passage |
2015 | 49 | 4 | 0 |
2016 | 67 | 6 | 0 |
2017 | 47 | 4 | 0 |
2018 | 50 | 4 | 0 |
1er passage | 2eme passage | ||
Pourcentage de réussite en 2015 | 91.83% | 100.00% | |
Pourcentage de réussite en 2016 | 91.04% | 100.00% | |
Pourcentage de réussite en 2017 | 91.48% | 100.00% | |
Pourcentage de réussite en 2018 | 92.00% | 100.00% | |
SST |
|||
Année | Nombre de personnes formées | Nombre d’échec au 1er passage de l’examen | |
2015 | 110 | 0 | |
2016 | 180 | 0 | |
2017 | 195 | 0 | |
2018 | 168 | 0 | |
1er passage | |||
Pourcentage de réussite en 2015 | 100.00% | ||
Pourcentage de réussite en 2016 | 100.00% | ||
Pourcentage de réussite en 2017 | 100.00% | ||
Pourcentage de réussite en 2018 | 100.00% | ||
SSIAP 2 |
|||
Année | Nombre de personnes formées | Nombre d’échec au 1er passage de l’examen | |
2016 | 4 | 0 | |
2018 | 7 | 1 | |
1er passage | 2eme passage | ||
Pourcentage de réussite en 2016 | 100.00% | ||
Pourcentage de réussite en 2018 | 85.71% | pas encore représenté | |
SSIAP 3 |
|||
Année | Nombre de personnes formées | Nombre d’échec au 1er passage de l’examen | |
2017 | 4 | 1 | |
1er passage | |||
Pourcentage de réussite en 2016 | 75.00% |